????巋?????????????????棨??20???
?????2022-12-14 ????? ??????????????
??????????????????????????????????淶?????????ж?????????巢???????????λ????????????????????426????????????м??????????巋?????????????????????????????????????????巋?????????????????????????????????????й???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????顣
?????????????????????鳤????Ч?????????????????????????λ????漲???????????????????δ???????????????????????????????????????????
?????????檔
??????????2022?????????????????????????
????????巋???????????????
????2022??12??14??
| ?????? 2022????????????????????????? | ||||||||
| ??? | ??? | ???? | ????? | ??????? | ?????λ | ????? | ????????????????????????????? | ????????????λ |
| 1 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220587 | ?????????? | ????ж?????????巢????????? | ???? | 150???? | ????ж????????????????????ú????? |
| ????????????????????????? | ||||||||
| 2 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220588 | ???????β?t | ????б?????????????????? | ?????? | 3500?? | ???κ??????????????????? |
| 3 | ????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220589 | ?????????? | ????б???????????巢????????? | ?????? | 6600???? | ???????????????????????ι?? |
| ????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| 4 | ????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220590 | ?????? | ????б???????????巢????????? | ?????? | 260???? | ????????????????? |
| ??????????????? | ||||||||
| ???????????????????????ι?? | ||||||||
| ????б??????????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| 5 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220591 | ??????? | ???????????? | ??÷ | 233???? | ????????????????ι?? |
| 6 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220592 | ?????? | ?????????? | ?????? | 6900???? | ??????1???????? |
| ??????????????????? | ||||||||
| 7 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220593 | ??????? | ???????????????????????? | ?????? | 10000???? | ????????????????????????????? |
| ???????????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| 8 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220594 | ??????????? | ???????????????? | ?????? | 5.4??? | ?????????????????????? |
| 9 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220595 | ???????С?? | ?????????? | ???? | 500?? | ????????????????????? |
| 10 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220596 | ????????????? | ?????????? | ???? | 800?? | ????????????????????? |
| 11 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220597 | ??廨?????? | ???????????? | ???? | 650???? | ????????廨????????????? |
| 12 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220598 | ??????????? | ?????????????????? | ?????? | 1800???? | ????????????????????? |
| ??????????????????????? | ||||||||
| ?????????????? | ||||||||
| 13 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220599 | ?????????? | ??????????? | ????? | 6??? | ?????????????????????? |
| 14 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220600 | ??????? | ???????????? | ????? | 2500???? | ??????????????????? |
| 15 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220601 | ?????? | ???????????? | ????? | 67???? | ????????????????????ι?? |
| 16 | ???? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220602 | ?????????? | ???????????????? | ???? | 204.93???? | ????????????????????????? |
| 17 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220603 | ???????? | ???????????? | ???? | 2000???? | ???????????????????????? |
| 18 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220604 | ???????? | ???????????? | ???? | 380???? | ???????????????????????????????? |
| 19 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220605 | ????????? | ??????????? | ??? | 1.2??? | ??????÷??????????? |
| 20 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220606 | ???????? | ???????????????? | ?????? | 300???? | ???????????????????? |
| 21 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220607 | ??????? | ?????????? | ?????? | 54666.67???? | ??????????????????? |
| ???????幩????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ??????κ????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????????? | ||||||||
| ??????h????????? | ||||||||
| 22 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220608 | ????????? | ?????????? | ?????? | 1200??? | ???????????????? |
| ????????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| 23 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220609 | ??????? | ??????????? | ????? | 50???? | ?????????????????????ι?? |
| 24 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220610 | ??????? | ??????????? | ????? | 50???? | ?????????????????????ι?? |
| 25 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220611 | ?????′? | ??????????? | ?????? | 10000?? | ??????????? |
| 26 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220612 | ??????? | ???????????? | ????÷ | 406???? | ?????й?????????? |
| ?????????????????????????? | ||||||||
| ?????к????????????????????? | ||||||||
| 27 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220613 | ???С?? | ??????????? | ????÷ | 724???? | ???????????????? |
| ????й????????????????????? | ||||||||
| ????н????????????? | ||||||||
| 28 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220614 | ???????? | ??????????? | ??С?? | 600???? | ????з??????????????????????? |
| ????з???????????????????ζ?? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 29 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220615 | ?????? | ??????????? | ???? | 4000???? | ??????????????????????? |
| ??????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????????? | ||||||||
| 30 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220616 | ???????? | ???????????? | ???? | 900???? | ?????????????????????????? |
| ?????????????? | ||||||||
| 31 | ??????????? | ?????????3??? | CAQS-MTYX-20220617 | ?3????? | ?????????3??????????? | ????? | 650???? | ???????????????????? |
| ?3????????????????????? | ||||||||
| 32 | ??????????? | ????????????? | CAQS-MTYX-20220618 | ??????? | ?????????????????????? | ?????? | 22???? | ?????????????????? |
| ?????????????????? | ||||||||
| 33 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220619 | ??????????? | ????????????????????????? | ?????? | 100???? | ?????????????????????????????ι?? |
| ????????o??????????????????ι?? | ||||||||
| ?????????????????????????????? | ||||||||
| 34 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220620 | ???????? | ???????????????????????? | ????? | 43.8??? | ??????????????????? |
| 35 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220621 | ???????? | ???????????????????????? | ????? | 150??? | ???????????????? |
| 36 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220622 | ??????? | ???????????????????????? | ????? | 320???? | ???????????????????ι?? |
| ????????????????????? | ||||||||
| 37 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220623 | ????????? | ?????????? | ?????? | 7??? | ????а????????????ι?? |
| ??????????????? | ||||||||
| 38 | ??????????? | ????к??????? | CAQS-MTYX-20220624 | ???????????? | ????к?????????????? | ?????? | 605.3???? | ??????????????????????? |
| ????????????????????ι?? | ||||||||
| ????о?????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 39 | ??????????? | ????к????? | CAQS-MTYX-20220625 | ?????????? | ????к???????????? | ?θ?? | 102???? | ???????????????????????????ι?? |
| ????л?????????????????ι?? | ||||||||
| ????а??????????????ι?? | ||||||||
| ??????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????ι?? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| ???????????????????????? | ||||||||
| 40 | ??????????? | ????к????? | CAQS-MTYX-20220626 | ?????????? | ????к???????????? | ?θ?? | 1.1??? | ????????????????????? |
| ????к??????????????ι?? | ||||||||
| ????????????? | ||||||||
| ????????????????????ι?? | ||||||||
| ?????????? | ||||||||
| ??????????? | ||||||||
| 41 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220627 | ????????? | ????????????????? | ?????? | 10???? | ??????????????????? |
| ??????????????? | ||||||||
| 42 | ??????????? | ????к???? | CAQS-MTYX-20220628 | ????????? | ????к???????????? | ????? | 2000?? | ????м????????????????ι?? |
| 43 | ??????????? | ????к???? | CAQS-MTYX-20220629 | ??????? | ????к???????????? | ????? | 2???? | ????м????????????? |
| 44 | ??????????? | ??????????? | CAQS-MTYX-20220630 | ????????? | ???????????????? | ????? | 102???? | ?????????????????????????? |
| 45 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220631 | ????????? | ????????????????????????????? | ????? | 15??? | ?????????????? |
| 46 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220632 | ????????????? | ????????????????????????????? | ????? | 80??? | ?????????????? |
| 47 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220633 | ????????? | ????????????????????????????? | ????? | 10???? | ?????????????? |
| 48 | ??????????? | ??3??????? | CAQS-MTYX-20220634 | ??3?????????? | ??3???????????? | ????? | 15000?? | ??3????????????????????? |
| ??3??????????????????????? | ||||||||
| 49 | ??????????? | ??3??????? | CAQS-MTYX-20220635 | ??3???????????? | ??3???????????? | ????? | 15000?? | ??3????????????????????? |
| ??3??????????????????????? | ||||||||
| ??3?????????????????? | ||||||||
| 50 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220636 | ????С?? | ????????????? | ???? | 6667???? | ????????????????????????? |
| ???????????????????????????е???????? | ||||||||
| ??????????????????????????????? | ||||||||
| ????и???????????????? | ||||||||
| ???????????л???????????? | ||||||||
| 51 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220637 | ??????? | ????????????? | ???? | 3335???? | ???????????л???????????? |
| ???????????濵????? | ||||||||
| ?????????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| 52 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220638 | ??????? | ??????????? | ????÷ | 1200???? | ????????????????????????? |
| 53 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220639 | ??????????? | ??????????? | ????÷ | 700???? | ??????????????????ι?? |
| 54 | ??????????? | ??????? | CAQS-MTYX-20220640 | ???????? | ???????????? | ????? | 14??? | ?????????????????? |
| ????????????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| 55 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220641 | ??????????? | ?????????????????????????? | ???? | 3000???? | ?????????????????????? |
| 56 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220642 | ???????? | ?????????????????????? | ????? | 8000???? | ?????????????????? |
| ?????????????????????? | ||||||||
| 57 | ??????????? | ????????????? | CAQS-MTYX-20220643 | ????????????? | ???????????????????????????? | ?????? | 5000?? | ???????????????????????? |
| 58 | ??????????? | ????????????? | CAQS-MTYX-20220644 | ???????????? | ???????????????????????????? | ?????? | 35?? | ???????????????????? |
| ??????????????????????? | ||||||||
| 59 | ??????????? | ??3?? | CAQS-MTYX-20220645 | ??3??? | ??3?????????????????? | ????? | 1200???? | ??3???????????????????? |
| ??3??????????????????????????? | ||||||||
| 60 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220646 | ??????? | ?????????????????????????? | ?????? | 150???? | ????????????????????????????? |
| ?????????????????????????? | ||||||||
| 61 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220647 | ????????????? | ?????????????????????????? | ?????? | 3000???? | ???????????????????????? |
| 62 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220648 | ???????? | ?????????????????????????? | ?????? | 350???? | ??????????????????????????? |
| ??????????????? | ||||||||
| 63 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220649 | ???????? | ?????????????????????????? | ???? | 3000???? | ?????????????????? |
| ??????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????????ι?? | ||||||||
| 64 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220650 | ???????????? | ?????????????????????????? | ???? | 5000???? | ???????????????????? |
| ??????????????????????????? | ||||||||
| 65 | ??????????? | ??3???? | CAQS-MTYX-20220651 | ??3????? | ??3???????????????????? | ???? | 48.34??? | ??3????????????????? |
| ???????????????????ι?? | ||||||||
| 66 | ??????????? | ????????ж???? | CAQS-MTYX-20220652 | ??????? | ????????ж????????????????????? | ???? | 1.01??? | ???????????????????????ι?? |
| ????????к????????????????? | ||||||||
| ??????????·?????????? | ||||||||
| 67 | ??????????? | ???п??? | CAQS-MTYX-20220653 | ?????????? | ???п???????????????????? | ???? | 26???? | ????????????????????ι?? |
| ????????????????????????????? | ||||||||
| 68 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220654 | ???????? | ??????????? | ????? | 1000???? | ??????????????????? |
| ??????????????ó?????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| 69 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220655 | ?????????? | ??????????? | ??? | 50???? | ???????????????????????????????ι?? |
| 70 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220656 | ??????????? | ??????????? | ??? | 50???? | ?????????????????????? |
| 71 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220657 | ???????? | ??????????? | ??? | 2.8??? | ????????????????????? |
| 72 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220658 | ?????????? | ??????????? | ??? | 15??? | ??????????????????????????? |
| 73 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220659 | ????????? | ??????????? | ?????? | 18000???? | ????????????????????? |
| 74 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220660 | ????????? | ??????????????????????????????? | ?????? | 5.75???? | ????????????????????? |
| ????????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????? | ||||||||
| 75 | ??????????? | ??????? | CAQS-MTYX-20220661 | ???????????????? | ???????????????? | ?????? | 79.85??? | ????????????????????????????????ι?? |
| 76 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220662 | ????????????? | ??????????????????? | ????? | 0.2??? | ?????????????????????????? |
| 77 | ??????????? | ??????? | CAQS-MTYX-20220663 | ???С?????? | ???????????????? | ??? | 200???? | ?????????????????????????????????? |
| ?????????????????????????????? | ||||||||
| 78 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220664 | ????С??? | ??????????????? | ?????? | 3900???? | ???????????????? |
| 79 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220665 | ???????????? | ??????????????? | ?????? | 2000??β | ??????????????????η???????????? |
| 80 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220666 | ????????????? | ??????????????????????????????? | ????? | 2.5??? | ???????????????????? |
| 81 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220667 | ????????????? | ????????????????? | ?????? | 13000???? | ????????????????????? |
| 82 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220668 | ?????????????? | ????????????????? | ?????? | 0.82??? | ???????????????????????? |
| ?????????????????????????? | ||||||||
| 83 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220669 | ??????????? | ????????????????? | ?????? | 4.5??? | ????????????????????? |
| ?????????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| 84 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220670 | ?????????? | ?????????????????? | ????? | 100???? | ????????????????????? |
| ???????????o????????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????????? | ||||||||
| ???????????·????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 85 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220671 | ??????????? | ?????????????????? | ????? | 100???? | ????????????????????? |
| ???????????o????????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????????? | ||||||||
| ???????????·????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 86 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220672 | ?????????? | ?????????????????????????? | ?????? | 660???? | ????????????????????????? |
| 87 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220673 | ?????????? | ?????????????????????????? | ?????? | 660???? | ????????????????????????? |
| 88 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220674 | ?????????????? | ?????????????????????????? | ??????? | 4??? | ?????????????????????????????ι?? |
| ?????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| 89 | ????? | ?????????????? | CAQS-MTYX-20220675 | ??????? | ??????????????????????????? | ??? | 3728???? | ????????????????? |
| ????????????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ?????к???????????? | ||||||||
| ???????????????????ι?? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ??????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 90 | ????? | ?????????????? | CAQS-MTYX-20220676 | ?????л????? | ??????????????????????????? | ??? | 1.5??? | ????????????????? |
| ?????????y??????????????? | ||||||||
| 91 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220677 | ???д??? | ????????????????????????? | ??? | 650???? | ??????????????? |
| ?????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ??????絾?????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| 92 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220678 | ?????? | ????н?????????????????????? | ??? | 136.66???? | ?????????????????? |
| ??????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| 93 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220679 | ???????з | ????н?????????????????????? | ????? | 56.7???? | ?????????з??????????? |
| ???????????????????? | ||||||||
| 94 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220680 | ??????? | ????????????????????????????? | ?????? | 763.35???? | ????????????????? |
| ???????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| 95 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220681 | ????????? | ????з??????????????????????? | ?????? | 1??? | ???????????????? |
| ????????????????? | ||||||||
| 96 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220682 | ??????? | ??????????????????????? | ??? | 150???? | ??????????????????? |
| ???????????????????? | ||||||||
| ????ζ????????????????? | ||||||||
| ????ζ????????????? | ||||||||
| 97 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220683 | ??????? | ??????????????????????? | ??? | 350???? | ??????????????????? |
| ???????????????????? | ||||||||
| ????ζ????????????? | ||||||||
| ????ζ????????????????? | ||||||||
| 98 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220684 | ???????? | ??????????????????????? | ??? | 120???? | ???????????????????? |
| ??????????????????? | ||||||||
| ????ζ????????????????? | ||||||||
| ????ζ????????????? | ||||||||
| 99 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220685 | ?????? | ?????????????幤???? | ??С?? | 210???? | ?????????????????????????? |
| ?????????????????? | ||||||||
| ???????????????????????? | ||||||||
| 100 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220686 | ????????? | ????е?????????????? | |???? | 62.5???? | ????е???????????? |
| ????е???????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 101 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220687 | ?????? | ?????????????????? | ???? | 109???? | ????????????????????????? |
| ???????????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| 102 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220688 | ?????????? | ?????????????????????? | ????? | 3333???? | ????????????????????????????? |
| ????????????????????? | ||||||||
| 103 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220689 | ???????? | ?????????????????????? | ????? | 3333???? | ????????????????? |
| ?????????????????????????????? | ||||||||
| 104 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220690 | ??????????? | ?????????????????????? | ????? | 3333???? | ??????????????????????????????? |
| ????????????????????? | ||||||||
| 105 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220691 | ?????????? | ?????????????????????? | ????? | 3333???? | ?????????????????????????????? |
| ????????????????????? | ||||||||
| 106 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220692 | ???????? | ???????????? | ????? | 5000??β | ???????????????????? |
| 107 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220693 | ??????? | ????????????????? | ??? | 100???? | ???????????????????? |
| ??????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| 108 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220694 | ????????? | ??????????? | ?????? | 210???? | ??????????????? |
| 109 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220695 | ????????? | ??????????? | ?????? | 1000???? | ?γ????????????????? |
| 110 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220696 | ?????? | ??????????? | ?????? | 420???? | ?????????????????????ι?? |
| 111 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220697 | ??????? | ??????ü?????????????????????? | ??? | 334???? | ??????????????????? |
| ??????ü??????????????????? | ||||||||
| ??????ü??????????????????? | ||||||||
| 112 | ?????? | ????? | CAQS-MTYX-20220698 | ?????? | ??????????????? | ???? | 90???? | ?????????????????? |
| ???С??????????????? | ||||||||
| ????岨????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ??????1???????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| 113 | ????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220699 | ????????? | ??????????????? | ???? | 4600???? | ??????????????????? |
| ????н??????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ????????????? | ||||||||
| 114 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220700 | ????з | ??????????? | ??? | 10667???? | ?????????????????????????? |
| ??????????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ????????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| ????????????з??????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| 115 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220701 | ??????? | ?????????????? | ????? | 5??? | ????????????????????? |
| ?????????????????? | ||||||||
| ???????????? | ||||||||
| ????′??????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 116 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220702 | ?????????? | ???????????????? | ????? | 400???? | ??????????????????????????? |
| ????????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| 117 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220703 | ??????? | ??????????? | ???? | 1300???? | ???????????????????? |
| ?????????????????????? | ||||||||
| 118 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220704 | ??????? | ??????????? | ???? | 120???? | ??????????????????? |
| ????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 119 | ????? | ??????????? | CAQS-MTYX-20220705 | ??????? | ????????????????? | ???? | 15??? | ??????????????????????????????? |
| ?????????????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| 120 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220706 | ??????? | ?????????????????? | ????? | 10??? | ?????????????????? |
| ????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| 121 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220707 | ??????? | ??????????????????? | ???? | 2??? | ?????????????? |
| ?????????翵?????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| 122 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220708 | ?????? | ??????????????????? | ???? | 2??? | ??????????????????????? |
| 123 | ????? | ?????н??? | CAQS-MTYX-20220709 | ????? | ?????н?????????????????? | ???? | 12000???? | ????????????????? |
| ?????н????????????????? | ||||||||
| ?????н??????????????????? | ||||||||
| ?????н??????????????????? | ||||||||
| ?????н???????????????? | ||||||||
| ?????н??????????????????? | ||||||||
| ?????н???????????????? | ||||||||
| ?????н?????????????????? | ||||||||
| 124 | ????? | ?????г????? | CAQS-MTYX-20220710 | ??????? | ?????г??????????? | ??麣 | 3??? | ?????????????????????????? |
| ???????????????????????? | ||||||||
| ?????л???????????? | ||||||||
| 125 | ????? | ??????????? | CAQS-MTYX-20220711 | ??????? | ????????????????? | ?????? | 6.31??? | ?????з??????????? |
| ??????????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| 126 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220712 | ?????? | ???????????? | ???? | 1300???? | ????????????????????? |
| ???????????????????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| 127 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220713 | ????????? | ??????????? | ???? | 40000???? | ?????????????????????? |
| ???????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????? | ||||||||
| ?????????κ???????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ?????????賧?????? | ||||||||
| ?????????л??賡?????? | ||||||||
| 128 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220714 | ????????? | ??????????? | ???? | 350???? | ???????????????????? |
| ????????????? | ||||||||
| ??????????????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????? | ||||||||
| 129 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220715 | ??????? | ???????????????? | ???? | 130???? | ????????????????????? |
| ????????????????? | ||||||||
| ????г??????????? | ||||||||
| ????е???????????????? | ||||||||
| ????????????ε?????????????? | ||||||||
| 130 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220716 | ???????? | ???????????? | ?????? | 500???? | ?????????С????????????? |
| ????????????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????????? | ||||||||
| ??????????????????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| 131 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220717 | ??????? | ???????????? | ????? | 14333???? | ???????????????? |
| ????????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| 132 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220718 | ?????? | ??????????????巢????????? | ???? | 3200???? | ?????????????????? |
| ???????????????????????? | ||||||||
| 133 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220719 | ?????? | ??????????????巢????????? | ???? | 3100???? | ?????????????????? |
| ??????????????????????? | ||||||||
| ???????????????????????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 134 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220720 | ???????? | ????????????????????? | ????? | 110???? | ??????????????????? |
| ?????????????????????????? | ||||||||
| 135 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220721 | ???????? | ???????????? | ???? | 502.12???? | ????????????????? |
| ????????????????л??賧 | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ?????????????????????? | ||||||||
| 136 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220722 | ??????? | ???????????? | ??? | 2300???? | ?????????????????? |
| ???????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| ??????????????????? | ||||||||
| ?????????????????ι?? | ||||||||
| 137 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220723 | ???????? | ???????????? | ?????? | 280???? | ??????????????????????? |
| 138 | ????? | ??????? | CAQS-MTYX-20220724 | ?????????? | ????????????????? | ??? | 800???? | ??????????????迪?????????? |
| 139 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220725 | ??????? | ?????и??????????? | ??? | 3.82??? | ???????????????????????? |
| ?????б?????????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ???????????????????? | ||||||||
| 140 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220726 | ??????? | ?????и??????????? | ??? | 45.1???? | ??????????????? |
| ???????????С???????? | ||||||||
| ????????????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| 141 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220727 | ??????????? | ??????????? | ??С?? | 160???? | ?????????????????????? |
| ???????????????? | ||||||||
| 142 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220728 | ??????? | ??????????? | ??С?? | 100???? | ???????????????????? |
| ????????·???????????? | ||||||||
| 143 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220729 | ??????? | ???????????? | ?????? | 50???? | ???????????????????????? |
| 144 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220730 | ?????????? | ???????????? | ?????? | 1.8??? | ?????????????????? |
| 145 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220731 | ???????????? | ???????????? | ?????? | 205???? | ???????????????????? |
| ???????????????????????? | ||||||||
| ?????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| ???????????????? | ||||||||
| ??????????????? | ||||||||
| ?????????????????? | ||||||||
| ?????????????? | ||||||||
| 146 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220732 | ??????? | ??????????? | ??÷?? | 240???? | ???????????????? |
| ?????????????ó???????? | ||||||||
| ????????????????? | ||||||||
| ????????????????????????? | ||||||||
